Kontaktní údaje
Josef Brůj Obchod se dřevem
Borová 37, Plzeň
mobil: +420 603 451 130
pevná: +420 377 478 221
Hlavní strana: Prkna a podlahovky Podlahová prkna
MASIVNÍ PODLAHOVÁ PRKNA SMRK A BOROVICE
| Tloušťka (mm) x šířka (mm) | délka (m) | dřevina | jakost | Cena bez DPH za m2 |
|---|---|---|---|---|
| 28 x 146 paketový odběr nad 40 m2 | 3,9 - 4,5 | Severský smrk | A/B | |
| 19 x 121 | 4 - 5 | smrk | A/B | 416,- |
| 19 x 121 | 2 | smrk | A/B- | 299,- |
| 19 x 121 | 4 + 5 | smrk | B/C | 272,- |
| 19 x 146 | 2 - | smrk | C | 299,- |
| 19 x 121 paket 216 ks | 4 | smrk | B/C | ,- |
| 24 x 146 | 4 - 5 | smrk | A/B | 490,- |
| 24 x 146 | 4 - 5 | smrk | A/B | 528,- |
| 24 x 146 | 4- 5 | smrk bez profrézování | A/B | |
| 24 x 146 | 4 - 5 | smrk | B/C | 348,- |
| 24 x 146 | 4 | smrk bez profrézováni | C | 284,- |
| 24 x 146 | 4 - 5 | borovice | A/B | 550,- |
| 27 x 146 | 4 - 5 | borovice | A/B | 650,- |
| 28 x 146 | 4,2 - 5,1 | Severská borovice | A/B | 607,- |
| 27 x 146 | 2+2,5+3 | Slezský modřín | A/B | 970,- |
|
27 x 146 |
4 - 5 |
Slezský modřín |
A/B |
1.020,- |
| 28 x 146 | 4 - 5 | smrk | A/B | 616,- |
| 28 x 146 | 4,2 - 5,1 | Severský smrk | A/B | 607,- |
| 28 x 146 | 4 - 5 | smrk bez profrézování | A/B | |
| 28 x 146 | 4 + 5 | smrk | B/C | 397,- |
| 28 x 146 | 4 | smrk bez profrézováni | C | 339,- |
| 28 x 146 | 3 až 5,1 | Severský smrk | A/B | |
| 28 x 205 min.odběr od 20 m2 | 4 | smrk | A/B/C | |
| 32 x 146 | 4 - 5 | smrk | A/B | |
| 40 x 146 | 4 | smrk | A/B | 940,- |
MASIVNÍ PODLAHOVÉ PALUBKY DUB
| tloušťka v mm x šířka mm | délka (m) | dřevina | jakost | cena bez DPH m2 |
|---|---|---|---|---|
| 15 x 130 hladký povrch tvrdý vosk Osmo bezbarvý | 0,50 - 1,2 | Dub | A/B | 1.541,- |
| 19 x 155 hladký povrch | 2 - 3 | Dub | A/B | 1.250,- |
| 20 x 160 hladký povrch | 0,50 - 2 | Dub | A/B | 1.520,- |
| 20 x 180 kartáčovaný povrch | 0,50 - 2 | Dub | A/B | 1.631,- |
| 20 x 180 kartáčovaný povrch | 1,50 - 3 | Dub | A/B |
.jpg)
MASIVNÍ PODLAHY TEAK JAVA,TEEK BARMA A MERBAU
| tloušťka v mm x šířka v mm | délka (m) | dřevina | cena bez DPH m2 |
|---|---|---|---|
| 15 x 90 | 0,4 - 1,2 | TEAK Java | 1.792,- |
| 15 x 120 | 0,4 - 1,2 | TEAK Java | 1.914,- |
| 15 x 90 | 0,4 - 1,2 | MERBAU | 1.061,- |
| 15 x 120 | 0,4 - 1,2 | MERBAU | 1.110,- |
| 15 x 90 | 0,4 - 1,2 | PALISANDR | 1.792,- |
JATOBA,GARAPA,MASSARANDUBA,IPE,CUMARU,SUCUPIRA
| dřevina | tloušťka v mm x šířka v mm | délka (m) | cena bez DPH m2 |
|---|---|---|---|
| Jatoba | 15 x 90/120 | 0,4 - 1,5 | 1.081,- 1.122,- |
| Sucupira | 15 x 90/120 | 0,4 - 1,5 | 1.081,- 1.122,- |
| Garapa | 15 x 90/120 | 0,4 - 1,5 | 1.081,- 1.122,- |
| Massaranduba | 15 x 90/120 | 0,4 - 1,5 | 1.081,- 1.122,- |
| Cumaru | 15 x 90/120 | 0,4 - 1,5 | 1.122,- 1.163,- |
| Ipe | 15 x 90/120 | 0,4 - 1,5 | 1.163,- 1.204,- |
| dřevina | tloušťka v mm x šířka v mm | délka (m) | cena bez DPH m2 |
|---|---|---|---|
| Jatoba | 20 x 90/120/140 | 0,3 - 2,1 | 1.291,- |
| Sucupira | 20 x 90/120/140 | 0,3 - 2,1 | 1.291,- |
| Garapa | 20 x 90/120/140 | 0,3 - 2,1 | 1.291,- |
| Massaranduba | 20 x 90/120/140 | 0,3 - 2,1 | 1.381,- |
| Cumaru | 20 x 90/120/140 | 0,3 - 2,1 | 1.381,- |
| Ipe | 20 x 90/120/140 | 0,3 - 2,1 |
1.744,- |
MASIVNÍ PODLAHOVÉ PALUBKY JASAN
| tloušťka v mm x šířka mm | délka (m) | dřevina | jakost | cena bez DPH m2 |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 160 | 1,5 - 3 | Jasan | A/B | v případě zájmu napište |
MASIVNÍ PARKETY DUB/JASAN
| tloušťka v mm x šířka v mm | délka (m) | dřevina | jakost | cena bez DPH m2 |
|---|---|---|---|---|
| 15 x 70 | 490/500 | Dub | Rustikal | 788,- |
| 21 x 60 | 300 | Dub | Rustikal | 1.050,- |
| 21 x 70 | 500 | Dub | Rustikal | 1.175 |
| 21 x 60 | 360 | Jasan Strip | Rustikal | 705,- |
| 10 x 60 | 300 | Dub -Lam | Rustikal | 486,- |
| 10 x 50 | 250 | Dub Lam | Rustikal | 423,- |
MOZAIKA DUB JASAN
| tloušťka v mm x šířka v mm | délka (mm) | dřevina | jakost | cena bez DPH m2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 x 320 | 640 | Dub | Natur | 517,- |
| 8 x 320 | 640 | Jasan | Natur | 517,- |
.jpg)
MASIVNÍ PODLAHOVÁ PRKNA Z BOROVICE A MODŘÍNU
celoplošné lepení 4 x pero drážka
| rozměr v mm | délka m | dřevina | jakost | povrchová úprava | cena bez DPH m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 111 | 1,75 | Severská borovice | A | bez úpravy | 687,- |
| 15 x 111 | 1,75 | Severská borovice | A | OSMO tvrdý voskový olej polomat | 891,- |
| 15 x 111 | 1,75 | Severská borovice | A | OSMO tvrdý voskový olej Nature | 891,- |
| 15 x 111 | 1,75 | Severská borovice | A | OSMO tvrdý voskový olej Fog | 891,- |
| 15 x 111 | 1,75 | Severská borovice | A | OSMO tvrdý voskový olej Canyon | |
| 15 x 111 | 1,75 | Severská borovice | A | OSMO tvrdý voskový olej Stone | |
| 15 x 111 | 1,75 | Severská borovice | A | OSMO tvrdý voskový olej Deep Forest | |
| 15 x 135 | 1,98 | Sibiřský modřín | A/B | bez úpravy | 1.350,- |
| 15 x 135 | 1,98 | Sibiřský modřín | A/B | OSMO tvrdý voskový olej Polomat | 1.541,- |



