Kontaktní údaje
Josef Brůj Obchod se dřevem
Borová 37, Plzeň
mobil: +420 603 451 130
pevná: +420 377 478 221
Hlavní strana: Fasádní profily Modřín
FASÁDNÍ PROFILY
Pro přesnou kalkulaci Vaší poptávky na tento materiál volejte 603451130 nebo pište na josefbruj@seznam.cz
CONO
SIBIŘSKÝ MODŘÍN
informace o zboží | rozměr v mm | délka v m | počet/svazek | paket | Kč/m2 bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
jemně řezaný A/B |
23/13 x 144 |
3,6 -5,7 po 30 cm |
4 |
168 |
650,- |
jemně řezaný A/B |
29/16 x 144 |
3,6 -5,7 po 30 cm |
4 |
168 |
|
SRUBOVKA
MODŘÍN
informace o zboží | rozměr v mm | délka v m | počet/svazek | paket | Kč/m2 bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
hoblovaný A/B | 21 x 144 | 2,1 - 5,1 | 4 | 112 |
KLASIK
SIBIŘSKÝ MODŘÍN
informace o zboží | rozměr v mm | délka v m | počet/svazek | paket | Kč/m2 bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Sibiřský modřín | 19 x 145 | 2,7 - 4,0 | 168 | 995,- | |
Jesenický modřín | 19 x 121 | 3 - 4 - 5 | 759,- | ||
Jesenický modřín | 19 x 146 | 3 - 4 - 5 | 759,- |
KOMBI
SIBIŘSKÝ MODŘÍN
informace o zboží | rozměr v mm | délka vm | počet/svazek | paketKč/m2 bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
hoblovaný A/B | 21 x 121 | 3,6 - 5,1 | 717,- |
RAUTE S PEREM A DRÁŽKOU
SIBIŘSKÝ MODŘÍN
informace o zboží | rozměr v mm | délka v m | pčet/svazek | paket | Kč/m2 bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
modřín A/B jemně řezaná | 21 x 90 | 3,0 - 5,1 | 4 | 192 | |
modřín A/B hoblovaný | 27 x 90 | 3,0 - 5,1 | 4 | 192 | |
Slezský modřín hoblovaný | 24 x 107 | 4 - 5 | 4 | 216 | 985,- |
HOBLOVANÁ PRKNA HRANOLY
SIBIŘSKÝ MODŘÍN
informace o zboží | rozměr v mm | délka v m | počet/svazek | paket | Kč/bm bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Sibiřský modřín | 20 x 90 | 2,1 - 4 | 79,- | ||
Sibiřský modřín | 20 x 140 | 2,1 - 6 | 124,- | ||
Sibiřský modřín | 19 x 140 | 2,1 - 6 | 124,- | ||
Slezský modřín | 19 x 100 | 3+4+5 | 77,- | ||
Slezský modřín | 19 x 121 | 3+4+5 | 90,- | ||
Slezský modřín | 19 x 140 | 3+4+5 | 106,- | ||
Slezský modřín | 19 x 200 | 3+4+5 | 157,- | ||
Slezský modřín | 24 x 200 | 3+4+5 | 190,- | ||
Slezský modřín | 40 x 50 | 3 - 4 | 98,- | ||
Slezský modřín | 40 x 60 | 3-4 | 100,- | ||
Slezský modřín | 45 x 75 | 3-4- | 130,- | ||
Slezský modřín | 45 x 100 | 3 -4 | 185,- | ||
Slezský modřín | 100 x 100 | 3 - 4 | 384,- | ||
Jesenický modřín hoblovaný sra.hrana | 19 x 200 | 3-4-5 | |||
Jesenický modřín hoblovaný sra.hrana | 28 x 140 | ||||
Jesenický modřín hoblovaný sra.hrana | 24 x 200 | 3-4-5 |
* jedna strana jemně řezaná,tři strany hoblované.Pohledová strana dle výběru.
RAUTE
SIBIŘSKÝ MODŘÍN
informace o zboží | rozměr v mm | délka v m | počet/svazek | paket | Kč/bm bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
A/B 17* pokos 4 hrany zaoblené hoblovaný | 20 x 90 | 2,1 - 4 | 87,- | ||
A/B 17* pokos 4 hrany zaoblené jemně řezané | 20 x 69 | 2,1 - 4 | 6 | 192 | 56,- |
A/B 17* pokos 4 hrany zaoblené hoblovaný | 21 x 68 | 3,3 - 5,7 | 6 | 192 | |
A/B 17* pokos 4 hrany zaoblené hoblovaný | 21 x 55 | 3,3 - 5,7 | 216 | 144 | |
A/B 17* pokos 4 hrany zaoblené hoblovaný | 27 x 55 | 3,3 - 5,7 | 144 | ||
A/B 17* pokos 4 hrany zaoblené hoblovaný | 26 x 69 | 2,1 -4 | 79,- | ||
A/B 17* pokos 4 hrany zaoblené hoblovaný | 33 x 55 | 3,3 - 5,7 | 144 | ||
A/B 17* pokos 4 hrany zaoblené hoblovaný | 44 x 55 | 3,3 - 5,7 | 144 | ||
A/B 17* pokos 4 hrany zaoblené hoblovaný | 44 x 68 | ||||
jesenický modřín | 24 x 68 | 4 - 5 | 66,- | ||
jesenický modřín | 24 x 100 | 3 - 5 | 97,- |
Raute pohledová strana jemně řezaná
povrchová úprava olejová lazura Patina 905
informace o zboží | rozměr v mm | délka v m | počet/svazek | paket | Kč/bm bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
A/B 17* pokos 4 hrany zaoblené | 21 x 68 | 6 | 192 |