Kontaktní údaje
Josef Brůj Obchod se dřevem
Borová 37, Plzeň
mobil: +420 603 451 130
pevná: +420 377 478 221
Hlavní strana: Spojovací materiál Vruty pro dřevostavby
VRUTY PRO DŘEVOSTAVBY
ČÁSTEČNÍ ZÁVIT
* zápustná hlava
* materiál : uhlíková ocel
* povrch : galvanický žlutý zinek
| číslo | typ | drážka | balení | Kč/ks bez DPH |
| 659001 | FCS-ST 8,0X80 YZP | TX40 | 50 | 3,91 |
| 659002 | FCS-ST 8,0X100 | TX40 | 50 | 4,57 |
| 659003 | FCS-ST 8,0X120 | TX40 | 50 | 5,62 |
| 659004 | FCS-ST 8,0X140 | TX40 | 50 | 6,50 |
| 659005 | FCS-ST 8,0X160 | TX40 | 50 | 7,95 |
| 659006 | FCS-ST 8,0X180 | TX40 | 50 | 9,87 |
| 659007 | FCS-ST 8,0X200 | TX40 | 50 | 12,12 |
| 659008 | FCS-ST 8,0X220 | TX40 | 50 | 14,38 |
| 659009 | FCS-ST 8,0X240 | TX40 | 50 | 16,81 |
| 659010 | FCS-ST 8,0X260 | TX40 | 50 | 18,35 |
| 659011 | FCS-ST 8,0X280 | TX40 | 50 | 20,07 |
| 659012 | FCS-ST 8,0X300 | TX40 | 50 | 22,88 |
| 659013 | FCS-ST 8,0X320 | TX40 | 50 | 25,64 |
| 659014 | FCS-ST 8,0X340 | TX40 | 50 | 28,02 |
| 659015 | FCS-ST 8,0X360 | TX40 | 50 | 30,00 |
| 659016 | FCS-ST 8,0X380 | TX40 | 50 | 33,50 |

VRUTY PRO DŘEVOSTAVBY S TALÍŘOVOU HLAVOU
ČÁSTEČNÝ ZÁVIT
* talířová hlava
* materiál : uhlíková ocel
*povrch : galvanický žlutý zinek
| číslo | typ | drážka | balení | Kč/ks bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| 659035 | FCS-WT 8,0X80 YZP | TX40 | 25 | 5,05 |
| 659036 | FCS-WT 8,0X100 YZP | TX40 | 25 | 5,82 |
| 659037 | FCS-WT 8,0X120 YZP | TX40 | 25 | 7,09 |
| 659038 | FCS-WT 8,0X140 YZP | TX40 | 25 | 8,38 |
| 659039 | FCS-WT 8,0X160 YZP | TX40 | 25 | 10,11 |
| 659040 | FCS-WT 8,0X180 YZP | TX40 | 25 | 12,50 |
| 659041 | FCS-WT 8,0X200 YZP | TX40 | 25 | 15,19 |
| 659042 | FCS-WT 8,0X220 YZP | TX40 | 25 | 17,88 |
| 659043 | FCS-WT 8,0X240 YZP | TX40 | 25 | 20,44 |
| 659044 | FCS-WT 8,0X260 YZP | TX40 | 25 | 22,22 |
| 659045 | FCS-WT 8,0X280 YZP | TX40 | 25 | 24,18 |
| 659046 | FCS-WT 8,0X300 YZP | TX40 | 25 | 27,42 |
| 659047 | FCS-WT 8,0X320 YZP | TX40 | 25 | 31,11 |
| 659048 | FCS-WT 8,0X340 YZP | TX40 | 25 | 33,84 |
| 659049 | FCS-WT 8,0X360 YZP | TX40 | 25 | 36,85 |
| 659050 | FCS-WT 8,0X380 YZP | TX40 | 25 | 40,15 |
| 659051 | FCS-WT 8,0X400 YZP | TX40 | 25 | 43,78 |
![]()

